はじめに
自分でもデータとして持っておきたいので、沖縄の2017年度、企業売り上げランキングTOP100を掲載します
沖縄にはどんな大企業があるのか、参考にしてください!
沖縄の企業売上ランキング100位まで
順位 | 前年
順位 |
会社名 | 所在地 | 業種 | 当期売上
単位:百万円 |
前期売上
単位:百万円 |
帯前期比増減
単位:% |
1 | 2 | (株)サンエー | 宜野湾 | スーパー | 173,739 | 168,218 | 3.3 |
2 | 1 | 沖縄電力(株) | 浦添 | 電気 | 172,340 | 174,286 | -1.1 |
3 | 3 | (医)沖縄徳洲会 | 八重瀬 | 病院 | 116,796 | 112,543 | 3.8 |
4 | 4 | イオン琉球(株) | 南風原 | スーパー | 80,766 | 77,101 | 4.8 |
5 | 8 | (株)沖縄ファミリーマート | 那覇 | コンビニ | 71,163 | 59,414 | 19.8 |
6 | 5 | 金秀商事(株) | 西原 | スーパー | 65,011 | 65,473 | -0.7 |
7 | 6 | 沖縄セルラー電話(株) | 那覇 | 携帯電話 | 60,565 | 60,065 | 0.8 |
8 | 7 | (株)サンシャイン | 宜野湾 | 遊技場 | 56,246 | 59,644 | -5.7 |
9 | 9 | (株)りゅうせき | 浦添 | 石油類卸売 | 52,187 | 50,099 | 4.2 |
10 | 11 | (株)ピータイム | 那覇 | 遊技場 | 42,932 | 38,836 | 10.5 |
11 | 10 | 日本トランスオーシャン航空(株) | 那覇 | 航空輸送 | 40,347 | 41,485 | -2.7 |
12 | 13 | (株)野嵩商会 | 宜野湾 | スーパー | 29,252 | 28,633 | 2.2 |
13 | 12 | (株)国場組 | 那覇 | 総合建設 | 28,423 | 29,451 | -3.5 |
14 | 16 | (株)ホクガン | 那覇 | 食料品卸売 | 28,050 | 25,558 | 9.8 |
15 | 18 | 沖縄出光(株) | 那覇 | ガソリンスタンド | 26,379 | 23,608 | 11.7 |
16 | 15 | オリオンビール(株) | 浦添 | ビール製造 | 25,952 | 25,663 | 1.1 |
17 | 14 | (株)琉薬 | 浦添 | 薬品卸売 | 25,214 | 26,217 | -3.8 |
18 | 19 | ザ・テラスホテルズ(株) | 名護 | ホテル | 24,183 | 23,050 | 4.9 |
19 | 17 | (株)スズケン沖縄薬品 | 南風原 | 薬品卸売 | 23,041 | 24,364 | -5.4 |
20 | 20 | (株)ダイコー沖縄 | 宜野湾 | 薬品卸売 | 22,539 | 22,260 | 1.3 |
21 | 21 | (株)リウボウストア | 那覇 | スーパー | 22,200 | 21,682 | 2.4 |
22 | 25 | ジーマ(株) | 浦添 | 食料品卸売 | 21,424 | 20,233 | 5.9 |
23 | 22 | コープおきなわ | 浦添 | スーパー | 21,374 | 21,533 | -0.7 |
24 | 23 | 沖縄県生コンクリート | 那覇 | 生コン卸売 | 20,236 | 20,564 | -1.6 |
25 | 26 | 社会(医)友愛会 | 豊見城 | 病院 | 20,215 | 20,071 | 0.7 |
26 | 27 | (株)リウボウインダストリー | 那覇 | 百貨店 | 17,958 | 17,553 | 2.3 |
27 | 36 | 沖縄トヨタ自動車(株) | 浦添 | 自動車小売 | 17,898 | 15,463 | 15.7 |
28 | 31 | (株)沖電工 | 那覇 | 総合建設 | 17,678 | 16,414 | 7.7 |
29 | 30 | (株)JAおきなわSS | 浦添 | ガソリンスタンド | 17,246 | 16,420 | 5.9 |
30 | 32 | (株)メイクマン | 浦添 | ホームセンター | 16,794 | 16,401 | 2.4 |
31 | 29 | 琉球海運(株) | 那覇 | 海上輸送 | 16,385 | 17,036 | -3.8 |
32 | 35 | 社会(医)敬愛会 | 沖縄市 | 病院 | 16,357 | 15,972 | 2.4 |
33 | 33 | (株)湧川商会 | 浦添 | 食料品卸売 | 16,200 | 16,249 | -0.3 |
34 | 42 | (株)屋部土建 | 名護 | 総合建設 | 16,044 | 14,147 | 13.4 |
35 | 66 | アメリカエンジニア
コーポレイション |
宜野湾 | 総合建設 | 15,766 | 9,985 | 57.9 |
36 | 34 | (株)琉球リース | 那覇 | 総合リース | 15,693 | 16,083 | -2.4 |
37 | 43 | 琉球ダイハツ販売(株) | 浦添 | 自動車小売 | 15,490 | 13,956 | 11.0 |
38 | 39 | 沖縄ホンダ(株) | 浦添 | 自動車小売 | 15,278 | 14,335 | 6.6 |
39 | 41 | オキコ(株) | 西原 | パン・麺製造 | 15,189 | 14,155 | 7.3 |
40 | 37 | (株)タカダ | 浦添 | 食料品卸売 | 15,070 | 14,403 | 4.6 |
41 | 49 | 具志堅たばこ(有) | 那覇 | たばこ卸売 | 15,029 | 13,262 | 13.3 |
42 | 56 | 金秀建設(株) | 那覇 | 総合建設 | 14,524 | 12,419 | 16.9 |
43 | 45 | (株)りゅうせきエネルギー | 浦添 | ガソリンスタンド | 14,513 | 13,871 | 4.6 |
44 | 50 | (株)スズキ自販沖縄 | 浦添 | 自動車小売 | 14,460 | 13,121 | 10.2 |
45 | 40 | 沖縄医療(生協) | 豊見城 | 病院 | 14,099 | 14,188 | -0.6 |
46 | 46 | (株)J・Park | うるま | 遊技場 | 14,053 | 13,825 | 1.6 |
47 | 58 | 沖縄食糧(株) | 浦添 | 米穀卸売 | 13,973 | 12,313 | 13.5 |
48 | 54 | 沖縄ヤマト運輸(米) | 糸満 | 運送 | 13,774 | 12,520 | 10.0 |
49 | 55 | (株)大米建設 | 那覇 | 総合建設 | 13,625 | 12,498 | 9.0 |
50 | 38 | 沖縄協同青果(株) | 浦添 | 青果物卸売 | 13,440 | 14,386 | -6.6 |
51 | 48 | 沖縄コカ・コーラボトリング(株) | 浦添 | 清涼飲料水製造 | 13,231 | 13,442 | -1.6 |
52 | 51 | 琉球セメント(株) | 浦添 | セメント製造 | 12,879 | 12,984 | -0.8 |
53 | 47 | 金秀鋼材(株) | 西原 | 鋼材卸売 | 12,596 | 13,592 | -7.3 |
54 | 57 | 社会(医)仁愛会 | 浦添 | 病院 | 11,956 | 12,366 | -3.3 |
55 | 53 | (有)グシケン商事 | 那覇 | たばこ卸売 | 11,719 | 12,564 | -6.7 |
56 | 60 | (医)おもと会 | 那覇 | 病院 | 11,399 | 11,148 | 2.3 |
57 | 59 | 拓南製鐵(株) | 那覇 | 鉄筋製造 | 11,097 | 11,176 | -0.7 |
58 | 52 | 福山商事(株) | 浦添 | 紙・水道資材卸売 | 10,966 | 12,849 | -14.7 |
59 | 65 | エッカ石油(株) | 浦添 | LPガス小売 | 10,965 | 10,020 | 9.4 |
60 | 80 | ネッツトヨタ沖縄(株) | 浦添 | 自動車小売 | 10,660 | 8,883 | 20.0 |
61 | 72 | トヨタカローラ沖縄(株) | 浦添 | 自動車小売 | 10,604 | 9,316 | 13.8 |
62 | 64 | (株)島袋 | 浦添 | 建築金物、工具卸売 | 10,415 | 10,201 | 2.1 |
63 | 68 | (株)仲本工業 | 沖縄市 | 総合建設 | 10,312 | 9,633 | 7.0 |
64 | 62 | (株)おきぎんリース | 那覇 | 総合リース | 10,306 | 10,644 | -3.2 |
65 | 61 | (株)許田商会 | 浦添 | 食料品卸売 | 10,302 | 10,925 | -5.7 |
66 | 44 | (株)大城組 | 浦添 | 総合建設 | 10,273 | 13,907 | -26.1 |
67 | 74 | 全保連(株) | 那覇 | 家賃保証 | 10,250 | 9,145 | 12.1 |
68 | 63 | (株)JAおきなわAコープ | 浦添 | スーパー | 9,913 | 10,415 | -4.7 |
69 | 97 | 沖縄トヨペット(株) | 浦添 | 自動車小売 | 9,874 | 7,510 | 31.5 |
70 | 67 | 沖縄明治乳業(株) | 浦添 | 乳製品製造 | 9,742 | 9,649 | 1.0 |
71 | 70 | (株)丸大 | 南風原 | スーパー | 9,640 | 9,425 | 23 |
72 | 75 | 沖縄プラント工業(株) | 浦添 | 機械設備工事 | 9,575 | 9,111 | 5.1 |
73 | 82 | 那覇空港ビルディング(株) | 那覇 | 不動産賃貸 | 9,564 | 8,847 | 8.1 |
74 | 71 | 南島酒販(株) | 西原 | 酒類卸売 | 9,524 | 9,337 | 2.0 |
75 | 76 | (株)かりゆし | 那覇 | ホテル | 9,474 | 9,049 | 4.7 |
76 | 84 | 那覇鋼材(株) | 豊見城 | 鋼材卸売 | 9,274 | 8,680 | 6.8 |
77 | 73 | (株)ジーマックス | 浦添 | 日用雑貨卸売 | 9,166 | 9,220 | -0.6 |
78 | 77 | 社会(医)かりゆし会 | 中城 | 病院 | 9,146 | 9,009 | 1.5 |
79 | 69 | (株)琉球新報社 | 那覇 | 新聞 | 9,109 | 9,552 | -4.6 |
80 | 83 | サントリーフーズ沖縄(株) | 宜野湾 | 清涼飲料水卸売 | 8,982 | 8,683 | 3.4 |
81 | 90 | (株)薬正堂 | 沖縄市 | 調剤薬局 | 8,692 | 7,935 | 9.5 |
82 | 78 | 琉球協同飼料(株) | 南風原 | 飼料卸売 | 8,655 | 8,943 | -3.2 |
83 | 85 | 小野建沖縄(株) | 那覇 | 鋼材卸売 | 8,505 | 8,542 | -0.4 |
84 | 81 | (株)沖縄タイムス社 | 那覇 | 新聞 | 8,411 | 8,856 | -5.0 |
85 | 95 | 沖縄ガス(株) | 那覇 | 都市ガス供給 | 8,392 | 7,603 | 10.4 |
86 | 93 | 琉球日産自動車(株) | 浦添 | 自動車小売 | 8,390 | 7,772 | 8.0 |
87 | 87 | パナソニックコンシューマーマーケティング(株) | 浦添 | 家電卸売 | 8,263 | 8,378 | -1.4 |
88 | 79 | (株)アサヒ | 那覇 | 電材卸売 | 8,257 | 8,904 | -7.3 |
89 | 88 | (株)佐久本工機 | 浦添 | ホームセンター | 8,189 | 8,116 | 0.9 |
90 | 100 | (株)伊禮産業 | 浦添 | ガソリンスタンド | 8,175 | 7,325 | 11.6 |
91 | 94 | (株)太名嘉組 | 浦添 | 総合建設 | 8,060 | 7,669 | 5.1 |
92 | 91 | 沖縄オーラコーポレーション(株) | 恩納 | ホテル | 7,996 | 7,855 | 1.8 |
93 | – | (株)山城石油 | 糸満 | ガソリンスタンド | 7,697 | 6,723 | 14.5 |
94 | 96 | 沖縄ハム総合食品(株) | 読谷 | 食肉製造 | 7,619 | 7,531 | 1.2 |
95 | 89 | りゅうせき商事(株) | 浦添 | 携帯電話機小売 | 7,597 | 8,032 | -5.4 |
96 | 86 | 沖縄県花卉園芸農業(協) | 浦添 | 花卉・農業資材卸売 | 7,583 | 8,494 | -10.7 |
97 | – | (株)沖縄メディコ | 浦添 | 医療機械器具卸売 | 7,421 | 6,202 | 19.7 |
98 | 98 | (株)金城商事 | 浦添 | 食料品卸売 | 7,293 | 7,441 | -2.0 |
99 | – | (株)オーシーシー | 浦添 | 情報処理サービス | 7,187 | 6,936 | 3.6 |
100 | – | (株)あんしん | 浦添 | 運送 | 7,108 | 7,080 | 0.4 |
※金融系、損保はランキングから除外
労働者にとっての優良企業ランキングではないので注意
ただこのランキングは売上ランキングで、「売上ランキング上位=労働者にとっての優良企業」とはならないので注意ですね〜
私もこのランキング内に入っているいくつかの会社で、働いたことがありますが、労働環境が悪く、沖縄県外の会社の方がよっぽど働きやすかったです
売上ランキングに載っているのでいい会社だという考えは、危険ですよ〜
安定性・将来性どちらにせよ、沖縄県外の企業に就職したほうが良いと思います
沖縄・就活生に人気の企業は? 上位20社ランキング 決め手は「安定性・将来性」
このサイトがお役に立ったのであれば、クリックをお願いします!
このブログでは書かれていない、沖縄の豆知識や裏情報などは、LINE@で書いていますので、ぜひ友達追加よろしくお願いしますね!
以下のような情報をLINE@で配信しています
- 観光ガイドに騙されない、本当に安くておいしい沖縄の食堂は?
- 観光ガイドに載っていない、本当におすすめのお土産は?
- 逆に観光ガイドに載っているけど… あまりおすすめできない食堂、スポットとは?
- 沖縄移住をおすすめしない、沖縄の裏事情とは?